Ram Jam net worth is
$13 Million
Ram Jam Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Ram Jam were an American rock band active in the 1970s. They are known primarily for scoring a hit with a cover of "Black Betty" in 1977. | Net Worth | $13 Million |
| Profession | Soundtrack |
| Nicknames | Ram Jam |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Members have included William Bartlett, Steve Walmsley, Reg Nave. |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Revolution | 2014 | TV Series performer - 1 episode | |
| Eyjafjallajökull | 2013 | performer: "Black Betty" | |
| North America | 2013 | TV Series documentary performer - 1 episode | |
| The Short Game | 2013 | Documentary performer: "Black Betty" | |
| The Darkness II | 2012 | Video Game performer: "Black Betty" | |
| The Defenders | 2010 | TV Series performer - 1 episode | |
| The Losers | 2010/I | performer: "Black Betty" | |
| Tosh.0 | 2010 | TV Series performer - 1 episode | |
| Cop Out | 2010 | performer: "Black Betty" | |
| Eastbound & Down | 2009 | TV Series performer - 1 episode | |
| Entourage | 2008 | TV Series performer - 1 episode | |
| So You Think You Can Dance | 2008 | TV Series performer - 1 episode | |
| The Brave One | 2007 | performer: "Black Betty" | |
| Friday Night Lights | 2006 | TV Series performer - 1 episode | |
| The Dukes of Hazzard | 2005 | performer: "Black Betty" | |
| Kung Pow: Enter the Fist | 2002 | performer: "Black Betty" | |
| Blow | 2001 | performer: "Black Betty" | |
| That '70s Show | 1999 | TV Series performer - 1 episode | |
| Queens Logic | 1991 | performer: "Party-2-Go" | |
| Top of the Pops | 1977 | TV Series performer - 3 episodes | |
| Per(si)keitimas | 2015 | Short performer: "Black Betty" | |
| Dancing with the Stars | 2007-2014 | TV Series 4 episodes |
Archive Footage
Known for movies
Blow (2001)
as Soundtrack
The Losers (2010)
as Soundtrack
The Dukes of Hazzard (2005)
as Soundtrack
The Brave One (2007)
as Soundtrack