Paul Wachter net worth is
$100,000
Paul Wachter Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Paul Wachter is known for his work on Die Hard with a Vengeance (1995), 30 Rock (2006) and Malcolm X (1992). | Net Worth | $100,000 |
| Date Of Birth | 1956-01-01 |
| Profession | Camera Department, Producer, Actor |
| Residence | Los Angeles |
| Nationality | USA |
| Spouse | Liza Wachter |
| Nicknames | Paul Wachter, Wachter, Paul |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sneaky Pete | 2017 | TV Series key grip - 8 episodes | |
| Unbreakable Kimmy Schmidt | 2015-2016 | TV Series key grip - 35 episodes | |
| The Michael J. Fox Show | 2013-2014 | TV Series key grip - 22 episodes | |
| 30 Rock | 2006-2013 | TV Series key grip - 138 episodes | |
| Rubicon | 2010 | TV Series key grip - 13 episodes | |
| Love Monkey | 2006 | TV Series key grip - 3 episodes | |
| Ed | TV Series key grip - 61 episodes, 2001 - 2004 best boy grip - 22 episodes, 2000 - 2001 | ||
| Spin City | TV Series best boy grip - 121 episodes, 1996 - 2001 best boy - 2 episodes, 1997 - 1998 dolly grip - 1 episode, 2000 | ||
| John Leguizamo: Freak | 1998 | TV Special best boy grip | |
| One Fine Day | 1996 | best boy grip: New York | |
| The Associate | 1996 | best boy grip | |
| Girl 6 | 1996 | best boy grip | |
| City Hall | 1996 | best boy grip | |
| Die Hard with a Vengeance | 1995 | best boy grip - as Paul Eric Wachter | |
| Nobody's Fool | 1994 | second company grip | |
| Crooklyn | 1994 | best boy | |
| Even Cowgirls Get the Blues | 1993 | grip: New York | |
| Romeo Is Bleeding | 1993 | best boy grip | |
| The Saint of Fort Washington | 1993 | best boy grip | |
| Malcolm X | 1992 | best boy grip | |
| Jungle Fever | 1991 | best boy grip | |
| New Jack City | 1991 | best boy grip | |
| Reversal of Fortune | 1990 | best boy grip | |
| A Shock to the System | 1990 | best boy grip | |
| Do the Right Thing | 1989 | best boy | |
| Jacknife | 1989 | grip: Connecticut | |
| Spike of Bensonhurst | 1988 | best boy grip | |
| Stealing Home | 1988 | best boy grip | |
| Homeboy | 1988 | best boy grip | |
| Sticky Fingers | 1988 | grip | |
| Angel Heart | 1987 | grip | |
| Where Are the Children? | 1986 | best boy grip: second unit | |
| Choices | 1986 | TV Movie dolly grip | |
| The Beniker Gang | 1985 | second grip | |
| Smooth Talk | 1985 | dolly grip / key grip | |
| Key Exchange | 1985 | dolly grip | |
| The Sex O'Clock News | 1985 | key grip | |
| Alamo Bay | 1985 | grip | |
| C.H.U.D. | 1984 | best boy grip | |
| Alphabet City | 1984 | best boy grip |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Survivor's Remorse | 2015 | TV Series executive producer - 10 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Reading Kate | 2015 | Dream Wrestler |
Known for movies
Die Hard with a Vengeance (1995)
as Camera and Electrical Department
30 Rock (2006-2013)
as Camera and Electrical Department
Malcolm X (1992)
as Camera and Electrical Department
Do the Right Thing (1989)
as Camera and Electrical Department